Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3795.7 | 2899.32 | 2801.47 | 2312.45 | 2312.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5369.99 | 4473.61 | 4375.76 | 3886.74 | 3886.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 470.26 | 268.2 | 246.14 | 135.91 | 135.91 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1567.52 | 894 | 820.48 | 453.04 | 453.04 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 391.88 | 223.5 | 205.12 | 113.26 | 113.26 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4515.96 | 3298.99 | 3165.58 | 2498.32 | 2498.32 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6090.25 | 4873.28 | 4739.87 | 4072.61 | 4072.61 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 638.88 | 364.56 | 334.49 | 184.08 | 184.08 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2129.6 | 1215.2 | 1114.96 | 613.6 | 613.6 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 532.4 | 303.8 | 278.74 | 153.4 | 153.4 |
LA1436 12JAN EZELIM 0735 1025 LA2450 12JAN LIMPUJ 1200 1810 LA2453 20JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2452 16JAN LIMPUJ 0855 1505 LA2453 24JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 H25570 30JAN EZELIM 0500 0800 H25580 30JAN LIMPUJ 1015 1625 H25581 07FEB PUJLIM 1720 2125 H25571 08FEB LIMEZE 0015 0640 H25570 06FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 06FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 14FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 15FEB 4 LIMEZE 0015 0640 H25570 20FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 20FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 28FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 29FEB 4 LIMEZE 0015 0640 Enero Febrero