Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4442.44 | 3415.19 | 3408.85 | 2262.11 | 2262.11 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5456.06 | 4428.81 | 4422.48 | 3275.74 | 3275.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 612.25 | 380.7 | 379.27 | 120.78 | 120.78 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 918.38 | 571.05 | 568.9 | 181.17 | 181.17 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 510.21 | 317.25 | 316.06 | 100.65 | 100.65 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3492.6 | 2899.05 | 2822.02 | 2321.55 | 2321.55 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4506.23 | 3912.68 | 3835.64 | 3335.17 | 3335.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 397.76 | 263.97 | 246.61 | 133.79 | 133.79 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 596.65 | 395.96 | 369.91 | 200.69 | 200.69 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 331.47 | 219.98 | 205.51 | 111.5 | 111.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3443.7 | 2699.29 | 2618.33 | 2213.73 | 2213.73 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4457.33 | 3712.92 | 3631.96 | 3227.36 | 3227.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 390.32 | 222.53 | 204.28 | 113.07 | 113.07 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 585.49 | 333.79 | 306.41 | 169.61 | 169.61 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 325.27 | 185.44 | 170.23 | 94.23 | 94.23 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4442.44 | 3415.19 | 3408.85 | 2262.11 | 2262.11 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5456.06 | 4428.81 | 4422.48 | 3275.74 | 3275.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 612.25 | 380.7 | 379.27 | 120.78 | 120.78 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 918.38 | 571.05 | 568.9 | 181.17 | 181.17 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 510.21 | 317.25 | 316.06 | 100.65 | 100.65 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3338.08 | 2799.47 | 2729.78 | 2276.83 | 2276.83 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4351.71 | 3813.1 | 3743.41 | 3290.45 | 3290.45 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 360.63 | 239.22 | 223.51 | 121.41 | 121.41 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 540.95 | 358.83 | 335.27 | 182.12 | 182.12 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 300.53 | 199.35 | 186.26 | 101.18 | 101.18 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3443.7 | 2699.29 | 2618.33 | 2213.73 | 2213.73 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4457.33 | 3712.92 | 3631.96 | 3227.36 | 3227.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 390.32 | 222.53 | 204.28 | 113.07 | 113.07 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 585.49 | 333.79 | 306.41 | 169.61 | 169.61 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 325.27 | 185.44 | 170.23 | 94.23 | 94.23 |
CONSULTAR