Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3491.07 | 2859.47 | 2764.36 | 485.2 | 485.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | ||
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | ||
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | ||
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | ||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4504.7 | 3873.1 | 3777.99 | 485.2 | 485.2 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 394.09 | 251.72 | 230.28 | 109.37 | 109.37 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 591.14 | 377.58 | 345.42 | 164.06 | 164.06 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 328.41 | 209.77 | 191.9 | 91.14 | 91.14 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4378.5 | 3374.81 | 3365.31 | 2372.94 | 2372.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5392.13 | 4388.43 | 4378.93 | 3386.56 | 3386.56 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 593.11 | 366.86 | 364.72 | 141.03 | 141.03 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 889.66 | 550.29 | 547.08 | 211.54 | 211.54 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 494.26 | 305.72 | 303.93 | 117.52 | 117.52 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4562 | 3346.36 | 3243.51 | 2883.53 | 2815.7 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5575.62 | 4359.98 | 4257.13 | 3897.15 | 3829.33 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 634.98 | 360.96 | 337.78 | 256.63 | 241.34 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 952.47 | 541.44 | 506.66 | 384.95 | 362.02 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 529.15 | 300.8 | 281.48 | 213.86 | 201.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3474.02 | 2848.86 | 2754.39 | 478.76 | 478.76 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | ||
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | ||
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | ||
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | ||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4487.64 | 3862.48 | 3768.02 | 478.76 | 478.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 389.74 | 248.82 | 227.52 | 107.92 | 107.92 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 584.6 | 373.23 | 341.28 | 161.88 | 161.88 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 324.78 | 207.35 | 189.6 | 89.93 | 89.93 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4378.5 | 3374.81 | 3365.31 | 2372.94 | 2372.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5392.13 | 4388.43 | 4378.93 | 3386.56 | 3386.56 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 593.11 | 366.86 | 364.72 | 141.03 | 141.03 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 889.66 | 550.29 | 547.08 | 211.54 | 211.54 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 494.26 | 305.72 | 303.93 | 117.52 | 117.52 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4562 | 3346.36 | 3243.51 | 2883.53 | 2815.7 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Gastos Administrativos | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5575.62 | 4359.98 | 4257.13 | 3897.15 | 3829.33 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 634.98 | 360.96 | 337.78 | 256.63 | 241.34 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 952.47 | 541.44 | 506.66 | 384.95 | 362.02 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 529.15 | 300.8 | 281.48 | 213.86 | 201.12 |
CONSULTAR