Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3781.64 | 2999.08 | 2926.68 | 2275.07 | 2275.07 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4585.8 | 3803.23 | 3730.83 | 3079.23 | 3079.23 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 516 | 339.6 | 323.28 | 176.4 | 176.4 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 774 | 509.4 | 484.92 | 264.6 | 264.6 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 430 | 283 | 269.4 | 147 | 147 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4380.11 | 3265.49 | 3251.51 | 2161.51 | 2161.51 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5184.27 | 4069.64 | 4055.67 | 2965.67 | 2965.67 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 657.3 | 406.05 | 402.9 | 157.2 | 157.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 985.95 | 609.08 | 604.35 | 235.8 | 235.8 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 547.75 | 338.38 | 335.75 | 131 | 131 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4736.04 | 3355.1 | 3208.17 | 2826.15 | 2826.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5540.2 | 4159.26 | 4012.33 | 3630.31 | 3630.31 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 601.6 | 342.2 | 314.6 | 242.84 | 242.84 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4234.31 | 3387.57 | 3308.75 | 2599.39 | 2599.39 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5249.98 | 4403.24 | 4324.42 | 3615.05 | 3615.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 559.4 | 368.53 | 350.77 | 190.87 | 190.87 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 839.1 | 552.8 | 526.15 | 286.3 | 286.3 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 466.17 | 307.11 | 292.31 | 159.06 | 159.06 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4258.7 | 3399.48 | 3319.41 | 2598.81 | 2598.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5274.37 | 4415.15 | 4335.08 | 3614.48 | 3614.48 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 567.84 | 374.16 | 356.11 | 193.68 | 193.68 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 851.76 | 561.24 | 534.17 | 290.52 | 290.52 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 473.2 | 311.8 | 296.76 | 161.4 | 161.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5398.61 | 3748.96 | 3733.22 | 2434.71 | 2434.71 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6414.28 | 4764.63 | 4748.89 | 3450.37 | 3450.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 825.3 | 453.45 | 449.9 | 157.2 | 157.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1237.95 | 680.18 | 674.85 | 235.8 | 235.8 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 687.75 | 377.88 | 374.92 | 131 | 131 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4939.98 | 3559.04 | 3412.11 | 3030.09 | 3030.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5955.65 | 4574.71 | 4427.78 | 4045.76 | 4045.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 601.6 | 342.2 | 314.6 | 242.84 | 242.84 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4258.7 | 3399.48 | 3319.41 | 2598.81 | 2598.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5274.37 | 4415.15 | 4335.08 | 3614.48 | 3614.48 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 567.84 | 374.16 | 356.11 | 193.68 | 193.68 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 851.76 | 561.24 | 534.17 | 290.52 | 290.52 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 473.2 | 311.8 | 296.76 | 161.4 | 161.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5398.61 | 3748.96 | 3559.31 | 2434.71 | 2434.71 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6414.28 | 4764.63 | 4574.98 | 3450.37 | 3450.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 825.3 | 453.45 | 410.7 | 157.2 | 157.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1237.95 | 680.18 | 616.05 | 235.8 | 235.8 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 687.75 | 377.88 | 342.25 | 131 | 131 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4939.98 | 3559.04 | 3412.11 | 3030.09 | 3030.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5955.65 | 4574.71 | 4427.78 | 4045.76 | 4045.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 601.6 | 342.2 | 314.6 | 242.84 | 242.84 |
LA1436 12JAN EZELIM 0735 1025 LA2450 12JAN LIMPUJ 1200 1810 LA2453 20JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2452 16JAN LIMPUJ 0855 1505 LA2453 24JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 H25570 30JAN EZELIM 0500 0800 H25580 30JAN LIMPUJ 1015 1625 H25581 07FEB PUJLIM 1720 2125 H25571 08FEB LIMEZE 0015 0640 H25570 06FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 06FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 14FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 15FEB 4 LIMEZE 0015 0640 H25570 20FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 20FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 28FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 29FEB 4 LIMEZE 0015 0640 Enero Febrero