Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3031.77 | 2798.6 | 2745.15 | 2263.79 | 2263.79 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4606.06 | 4372.88 | 4319.44 | 3838.08 | 3838.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 297.29 | 244.73 | 232.68 | 124.18 | 124.18 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 990.96 | 815.76 | 775.6 | 413.92 | 413.92 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 247.74 | 203.94 | 193.9 | 103.48 | 103.48 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3031.77 | 2798.6 | 2745.15 | 2263.79 | 2263.79 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4606.06 | 4372.88 | 4319.44 | 3838.08 | 3838.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 297.29 | 244.73 | 232.68 | 124.18 | 124.18 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 990.96 | 815.76 | 775.6 | 413.92 | 413.92 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 247.74 | 203.94 | 193.9 | 103.48 | 103.48 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3089.06 | 2498.57 | 2441.07 | 1924.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 787 | 787 | 787 | 787 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4335.5 | 3745.01 | 3687.52 | 3170.49 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 395.71 | 262.61 | 249.65 | 133.1 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1319.04 | 875.36 | 832.16 | 443.68 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 329.76 | 218.84 | 208.04 | 110.92 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2594.75 | 2348.8 | 2298.76 | 1848.6 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 787 | 787 | 787 | 787 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3841.19 | 3595.24 | 3545.2 | 3095.04 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 284.54 | 229.1 | 217.82 | 116.35 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 948.48 | 763.68 | 726.08 | 387.84 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 237.12 | 190.92 | 181.52 | 96.96 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3566.57 | 2949.04 | 2888.88 | 2347.47 | 2347.47 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5140.86 | 4523.32 | 4463.17 | 3921.76 | 3921.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 414 | 274.8 | 261.24 | 139.2 | 139.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1380 | 916 | 870.8 | 464 | 464 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 345 | 229 | 217.7 | 116 | 116 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3962.48 | 3198.97 | 3099.32 | 2451.44 | 2451.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5536.77 | 4773.26 | 4673.6 | 4025.72 | 4025.72 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 512.71 | 340.61 | 318.14 | 172.1 | 172.1 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1709.04 | 1135.36 | 1060.48 | 573.68 | 573.68 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 427.26 | 283.84 | 265.12 | 143.42 | 143.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3795.7 | 2899.32 | 2801.47 | 2312.45 | 2312.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5369.99 | 4473.61 | 4375.76 | 3886.74 | 3886.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 470.26 | 268.2 | 246.14 | 135.91 | 135.91 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1567.52 | 894 | 820.48 | 453.04 | 453.04 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 391.88 | 223.5 | 205.12 | 113.26 | 113.26 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3566.57 | 2949.04 | 2888.88 | 2347.47 | 2347.47 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5140.86 | 4523.32 | 4463.17 | 3921.76 | 3921.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 414 | 274.8 | 261.24 | 139.2 | 139.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1380 | 916 | 870.8 | 464 | 464 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 345 | 229 | 217.7 | 116 | 116 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3962.48 | 3198.97 | 3099.32 | 2451.44 | 2451.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5536.77 | 4773.26 | 4673.6 | 4025.72 | 4025.72 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 512.71 | 340.61 | 318.14 | 172.1 | 172.1 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1709.04 | 1135.36 | 1060.48 | 573.68 | 573.68 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 427.26 | 283.84 | 265.12 | 143.42 | 143.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4515.96 | 3298.99 | 3165.58 | 2498.32 | 2498.32 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6090.25 | 4873.28 | 4739.87 | 4072.61 | 4072.61 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 638.88 | 364.56 | 334.49 | 184.08 | 184.08 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2129.6 | 1215.2 | 1114.96 | 613.6 | 613.6 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 532.4 | 303.8 | 278.74 | 153.4 | 153.4 |
Enero |
LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2452 16JAN LIMPUJ 0855 1505 LA2453 24JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
Febrero |
H25570 06FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 06FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 14FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 15FEB 4 LIMEZE 0015 0640
H25570 20FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 20FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 28FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 29FEB 4 LIMEZE 0015 0640 |